Jeoloji, jeofizik ve jeoteknik mühendisliği için profesyonel sondaj logu oluşturma, SPT analizi ve zemin etüd raporu sistemi
Hesabınıza giriş yapın
Düzeltme Katsayısı | Değişken | Değer |
---|---|---|
CR | 3m ile 4m aralığında | 0.75 |
4m ile 6m aralığında | 0.85 | |
6m ile 10m aralığında | 0.95 | |
10m'den derin | 1.00 | |
CS | Standart numune alıcı (iç tüpü olan) | 1.00 |
İç tüpü olmayan numune alıcı | 1.10 - 1.30 | |
CB | Çap 65mm-115mm arasında | 1.00 |
Çap 150mm | 1.05 | |
Çap 200mm | 1.15 | |
CE | Güvenli tokmak | 0.67 - 1.17 |
Halkalı tokmak | 0.45 - 1.00 | |
Otomatik darbeli tokmak | 0.90 - 1.60 |
N60 = CR × CS × CB × CE × Nölçülen
Burada N60 düzeltilmiş SPT değeri, Nölçülen ise sahada ölçülen SPT değeridir.